İçindekiler
1. TKY ve Kalite Guruları
| Guru | Katkı | Anahtar Kavram |
|---|---|---|
| W.E. Deming | PDCA döngüsü, 14 ilke | "Kalite üst yönetimin sorumluluğu" |
| J. Juran | Juran Üçlüsü | Planlama › Kontrol › İyileştirme |
| P. Crosby | Sıfır Hata | "Kalite bedavadır, kalitesizlik pahalıdır" |
| K. Ishikawa | Kalite çemberleri, Balık kılçığı | Çalışan katılımı |
| A. Feigenbaum | Toplam Kalite Kontrolü | Tüm departmanlar sorumlu |
| G. Taguchi | Kayıp fonksiyonu, S/N | "Hedeften sapma = kayıp" |
2. PDCA (Deming) Döngüsü
| Aşama | İşlem | Araçlar | Çıktı |
|---|---|---|---|
| Plan | Problemi tanımla, veri topla, kök neden bul | Pareto, Ishikawa, 5 Why | Eylem planı |
| Do | Çözümü küçük ölçekte uygula | Pilot üretim, prototip | Test sonuçları |
| Check | Sonuçları ölç ve karşılaştır | SPC, histogram, kontrol kartı | Veri analizi |
| Act | Başarılıysa standartlaştır, değilse tekrarla | SOP, eğitim, yaygınlaştırma | Yeni standart |
3. ISO 9001:2015 — HLS Yapısı (10 Madde)
| Madde | Başlık | Temel Gereksinim |
|---|---|---|
| 4 | Kuruluşun Bağlamı | İç/dış konular, ilgili taraflar, KYS kapsamı |
| 5 | Liderlik | Üst yönetim taahhüdü, kalite politikası |
| 6 | Planlama | Risk ve fırsatlar, kalite hedefleri |
| 7 | Destek | Kaynaklar, yetkinlik, farkındalık, iletişim |
| 8 | Operasyon | Ürün/hizmet gerçekleştirme, tasarım, satınalma |
| 9 | Performans Değerlendirme | İzleme, ölçme, iç tetkik, yönetim gözden geçirme |
| 10 | İyileştirme | Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme |
4. 7 Kalite Yönetim Prensibi
| # | Prensip | Uygulama | KPI |
|---|---|---|---|
| 1 | Müşteri Odaklılık | Müşteri ihtiyaçlarını anla ve aş | NPS, CSAT |
| 2 | Liderlik | Kalite vizyonunu benimset | Yönetim gözden geçirme |
| 3 | Çalışan Katılımı | Kaizen önerileri, kalite çemberleri | Öneri/çalışan |
| 4 | Süreç Yaklaşımı | Süreç haritaları, girdi-çıktı | Cp, Cpk |
| 5 | Sürekli İyileştirme | PDCA, Kaizen | PPM trend |
| 6 | Kanıta Dayalı Karar | SPC, ANOVA, Pareto | Veri maturity |
| 7 | İlişki Yönetimi | Tedarikçi denetimi, ortak gelişim | Tedarikçi skoru |
5. Risk Tabanlı Düşünce (2015 Yeniliği)
Risk = Olasılık × Etki
ISO 9001:2015 artık "önleyici faaliyet" maddesini kaldırdı ve
"risk tabanlı düşünce"yi tüm süreçlere entegre etti.
Araçlar: FMEA, SWOT, Kontrol planı, Risk matrisi
Madde 6.1: "Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler"
ISO 9001:2015 artık "önleyici faaliyet" maddesini kaldırdı ve
"risk tabanlı düşünce"yi tüm süreçlere entegre etti.
Araçlar: FMEA, SWOT, Kontrol planı, Risk matrisi
Madde 6.1: "Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler"
6. FMEA Metodolojisi
| FMEA Türü | Aşama | Odak | Standart |
|---|---|---|---|
| DFMEA | Tasarım | Parça/sistem tasarım hataları | AIAG-VDA |
| PFMEA | Üretim | Proses hata modları | AIAG-VDA |
| SFMEA | Sistem | Alt sistem etkileşimleri | ISO 26262 |
7. RPN Hesaplama Örneği
RPN = Şiddet (S) × Olasılık (O) × Saptanabilirlik (D)
S: 1-10 (1=etkisiz, 10=güvenlik tehlike)
O: 1-10 (1=nadir, 10=kaçınılmaz)
D: 1-10 (1=kesin tespit, 10=tespit edilemez)
S: 1-10 (1=etkisiz, 10=güvenlik tehlike)
O: 1-10 (1=nadir, 10=kaçınılmaz)
D: 1-10 (1=kesin tespit, 10=tespit edilemez)
| Hata Modu | Etki | S | O | D | RPN | Önlem | Yeni RPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçü dışı çap | Motor sesi kaybı | 7 | 3 | 2 | 42 | Oto bore gauge | 14 |
| Yüzey pürüzlülüğü | Hızlı aşınma | 6 | 4 | 3 | 72 | In-process ölçüm | 24 |
| Pim deliği eksantrik | Titreşim, kırılma | 9 | 2 | 4 | 72 | CMM %100 | 18 |
| Materyal kirlilik | Erken yorulma kırığı | 10 | 2 | 6 | 120 | Spektrometrik analiz | 30 |
8. İç Tetkik Süreci
| Adım | Aktivite | Çıktı |
|---|---|---|
| 1 | Yıllık tetkik programı hazırla | Tetkik takvimi |
| 2 | Tetkik ekibini ata (bağımsız) | Baş tetkikçi + ekip |
| 3 | Kontrol listesi hazırla | Madde bazlı soru listesi |
| 4 | Açılış toplantısı | Kapsam, zaman planı |
| 5 | Saha tetkiki (kanıt toplama) | Bulgu notları |
| 6 | Kapanış + Rapor | Ana/küçük uygunsuzluklar |
| 7 | Düzeltici faaliyet takibi | 8D raporu, kök neden |
9. Belgelendirme Yol Haritası
| Aşama | Süre | Eylem |
|---|---|---|
| 1. Gap Analizi | 2-4 hafta | Mevcut durum vs ISO gereksinimleri |
| 2. Dokümantasyon | 2-3 ay | Politika, prosedür, talimat, form |
| 3. Uygulama | 3-6 ay | Süreçleri çalıştır, kayıt tut |
| 4. İç Tetkik | 2-4 hafta | Uygunsuzlukları bul, düzelt |
| 5. YGG | 1 gün | Yönetimin gözden geçirmesi |
| 6. Belgelendirme Tetkiki | 2-5 gün | Bağımsız belgelendirme kuruluşu |
| 7. Gözetim | Yılda 1 | 3 yıllık sertifika döngüsü |
10. Vaka Çalışması 1: Otomotiv IATF 16949
Otomotiv Yan Sanayi — IATF 16949 + PFMEA
| Metrik | ISO 9001 Dönemi | IATF 16949 Sonrası |
|---|---|---|
| Müşteri PPM | 850 | 45 |
| İç red oranı | %3.5 | %0.8 |
| Müşteri şikayeti | 12/ay | 2/ay |
| FMEA kapsam | Sadece kritik parçalar | Tüm süreçler |
| Kontrol planı | Genel | Proses bazlı detaylı |
11. Vaka Çalışması 2: KOBİ ISO 9001 Dönüşümü
KOBİ — ISO 9001:2015 İlk Belgelendirme
| Metrik | Öncesi | 12 Ay Sonrası |
|---|---|---|
| Belgelenmiş süreç | 0 | 28 süreç |
| Müşteri memnuniyeti | %62 | %84 |
| Fire oranı | %6 | %2.1 |
| Yeni müşteri (ihracat) | 2 ülke | 8 ülke |
| Belgelendirme maliyeti | — | ₺120K (yatırım) |
| ROI | — | 9 ay |
12. Sonuç
Kalite Yönetimi Yol Haritası:
Gap analizi yap › Mevcut durum vs ISO gereksinimleri
Dokümantasyonu kur › Politika, prosedür, talimat
PDCA döngüsünü çalıştır › Her iterasyonda iyileş
FMEA ile riskleri yönet › RPN > 100 › acil eylem
İç tetkik yap › Uygunsuzlukları bul ve düzelt
Veriye dayalı karar ver › SPC, Pareto, KPI
Belgelendir › ISO 9001 / IATF 16949 / AS9100
Gap analizi yap › Mevcut durum vs ISO gereksinimleri
Dokümantasyonu kur › Politika, prosedür, talimat
PDCA döngüsünü çalıştır › Her iterasyonda iyileş
FMEA ile riskleri yönet › RPN > 100 › acil eylem
İç tetkik yap › Uygunsuzlukları bul ve düzelt
Veriye dayalı karar ver › SPC, Pareto, KPI
Belgelendir › ISO 9001 / IATF 16949 / AS9100